Tiomántán Luas Athraitheach Sraith RM6G1
 Treoir Suiteáil
Tiomántán Luas Athraitheach Sraith RM6G1
Aon cheist a bhaineann leis an eisiúint seo, déan teagmháil le: tacaíocht@mcscontrols.com
Micro Control Systems, Inc. 5580 Enterprise Parkway Fort Myers, Florida 33905
(239)694-0089 FAX: (239)694-0031 www.mcscontrols.com
D’ullmhaigh Micro Control Systems, Inc. an fhaisnéis atá sa doiciméad seo agus tá cóipcheart © faoi chosaint 2023.
Tá cosc ar an doiciméad seo a chóipeáil nó a dháileadh mura gceadaítear é go sainráite ag MCS.
Léaráid Crua-shreangaithe VFD-R2 / VFD-R4 RM6G1

Múnlaí VFD-R2 / VFD-R4 
Socruithe VFD crua-sreangaithe RM6G1
| I measc na bpríomhghnéithe tá: Tús/Stop, Tagairt Luais 0-10V, Aiseolas Tagartha Luais | ||||||||||||||||||||||||
| Paraiméadair & Luachanna RM6G1 | Tuairisc Paraiméadar | Tuairimí | ||||||||||||||||||||||
| # | Luach | Tuairimí | Luachanna réamhshocraithe i lúibíní (xxxxxx) | Mfg / Úsáideoir | ||||||||||||||||||||
| A1-05 | DF-HD | Mód Dleacht Trom | HD: mód dualgas trom | Socraigh mód ar dtús HD | ||||||||||||||||||||
| A1-04 | Ionchur Voltage Socrú | 100.0~300.0V (sraith 220V) 240.0~500.0V (sraith 380V) | Socraithe go Motor Voltage | |||||||||||||||||||||
| A3-16 | 0 | Taispeáin | 0: Díchumasaigh - Taispeáin faoi seach | |||||||||||||||||||||
| A3-23 | 104 | Taispeáint Dúbailte | 104 – Taispeánann an taobh clé aschur amps / Taispeánann an taobh deas Príomhthaispeáint | |||||||||||||||||||||
| B1-00 | 2 | Roghnú Minicíochta Bunscoile | 2: Ionchur Analógach (Vin 1) | |||||||||||||||||||||
| B1-02 | 1 | Ordú Tosaigh Bunscoile | 1: Ionchur Digiteach (X1) | |||||||||||||||||||||
| B1-04 | 1 | Bunscoile
 Ordú Treo  | 
1: Ionchur Digiteach (X1) | |||||||||||||||||||||
| B1-10 | 1 | Modh Stop | 1: Cósta a stopadh | |||||||||||||||||||||
| b1-11 | 1 | Roghnú Oibríocht Droim ar Ais | 1: faoi mhíchumas | |||||||||||||||||||||
| C1-01 | 10/15 | Am Luasghéaraithe (soic) | 10 sec – Am Luasghéaraithe ón Minicíocht is lú go dtí an Uasmhinicíocht | 15 sec do Lártheifeacha | ||||||||||||||||||||
| C1-02 | 10/60 | Am luasmhoillithe (soic) | 10 soic - Am luasmhoillithe ó Uasmhinicíocht go Minicíocht | 60 sec do Lártheifeacha | ||||||||||||||||||||
| D2-02 | 0.50 | Teorainn Ísle minicíochta (%) | 0.50 = 50% | 0.70=70% do Lártheifeacha | ||||||||||||||||||||
| E1-01 | Imleabhar Aschur Maximuntage Bunaithe ar Mótar Voltage | 0.0-300.0V (sraith 220V)
 0.0~550.0V (sraith 380V)  | 
Socraithe go Motor Votage | |||||||||||||||||||||
| E1-03 | Base Voltage | 0.0-300.0V (sraith 220V)
 0.0~550.0V (sraith 380V)  | 
Socraigh go Base Voltage | |||||||||||||||||||||
|  
 
 E2-01  | 
Múnla 200V | 010 | 016 | 022 | 031 | 042 | 060 | 075 | 090 | 112 | 150 | 185 | 220 | 275 | 346 | 410 | 500 | 700 | 840 | |||||
| Rátáilte Aschur (A) | 8 | 11 | 17 | 25 | 33 | 46 | 63 | 75 | 90 | 115 | 150 | 185 | 220 | 295 | 346 | 432 | 585 | 700 | ||||||
| Múnla 400V | 009 | 012 | 018 | 023 | 031 | 039 | 045 | 058 | 075 | 091 | 110 | 144 | 180 | 216 | 253 | 304 | 377 | 415 | 480 | 585 | 700 | 860 | 960 | |
| Rátáilte Aschur (A) | 6 | 9 | 14 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 115 | 150 | 180 | 216 | 253 | 310 | 377 | 432 | 480 | 585 | 700 | 866 | |
| H1-00 | +2 | Críochfort Ionchur Ilfheidhme (X1) | +2 Ordú FWD (X1) | |||||||||||||||||||||
MODELS VFD-R2 / VFD-R4 RM6G1 MODBUS Socruithe VFD

MODELS VFD-R2 / VFD-R4 RM6G1 MODBUS Socruithe VFD
| I measc na bpríomhghnéithe tá: Tús/Stop, Tagairt Luais 0-10V, Aiseolas Tagartha Luais | |||||||||||||||||||||||||
| Paraiméadair & Luachanna RM6G1 | Tuairisc Paraiméadar | Tuairimí | |||||||||||||||||||||||
| # | Luach | Tuairimí | Luachanna réamhshocraithe i lúibíní (xxxxxx) | Mfg / Úsáideoir | |||||||||||||||||||||
| A1-05 | DF-HD | Mód Dleacht Trom | HD: mód dualgas trom | Socraigh mód ar dtús HD | |||||||||||||||||||||
| A1-04 | Ionchur Voltage Socrú | 100.0~300.0V (sraith 220V) 240.0~500.0V (sraith 380V) | Socraithe go Motor Voltage | ||||||||||||||||||||||
| A3-16 | 0 | Taispeáin | 0: Díchumasaigh - Taispeáin faoi seach | ||||||||||||||||||||||
| A3-23 | 104 | Taispeáint Dúbailte | 104 – Taispeánann an taobh clé aschur amps / Taispeánann an taobh deas Príomhthaispeáint | ||||||||||||||||||||||
| B1-00 | 3 | Roghnú Minicíochta Bunscoile | 3: Cumarsáid Modbus | ||||||||||||||||||||||
| B1-02 | 2 | Ordú Tosaigh Bunscoile | 2: Cumarsáid Modbus | ||||||||||||||||||||||
| B1-04 | 2 | Ceannasaíocht Treo Príomhúil | 2: Cumarsáid Modbus | ||||||||||||||||||||||
| B1-10 | 1 | Modh Stop | 1: Cósta a stopadh | ||||||||||||||||||||||
| b1-11 | 1 | Roghnú Oibríocht Droim ar Ais | 1: faoi mhíchumas | ||||||||||||||||||||||
| C1-01 | 10/15 | Am Luasghéaraithe (soic) | 10 sec – Am Luasghéaraithe ón Minicíocht is lú go dtí an Uasmhinicíocht | 15 sec do Lártheifeacha | |||||||||||||||||||||
| C1-02 | 10/60 | Am luasmhoillithe (soic) | 10 soic - Am luasmhoillithe ó Uasmhinicíocht go Minicíocht | 60 sec do Lártheifeacha | |||||||||||||||||||||
| D2-02 | 0.50 | Teorainn Ísle minicíochta (%) | 0.50= 50% | 0.70=70% le haghaidh Lártheifeacha  | 
|||||||||||||||||||||
| E1-01 | Imleabhar Aschur Maximuntage Bunaithe ar Mótar Voltage | 0.0-300.0V (sraith 220V) 0.0~550.0V (sraith 380V)  | 
Socraithe go Motor Votage | ||||||||||||||||||||||
| E1-03 | Base Voltage | 0.0-300.0V (sraith 220V) 0.0~550.0V (sraith 380V)  | 
Socraigh go Base Voltage | ||||||||||||||||||||||
|  
 
 
 E2-01  | 
Múnla 200V | 010 | 016 | 022 | 031 | 042 | 060 | 075 | 090 | 112 | 150 | 185 | 220 | 275 | 346 | 410 | 500 | 700 | 840 | ||||||
| Rátáilte Aschur (A) | 8 | 11 | 17 | 25 | 33 | 46 | 63 | 75 | 90 | 115 | 150 | 185 | 220 | 295 | 346 | 432 | 585 | 700 | |||||||
| Múnla 400V | 009 | 012 | 018 | 023 | 031 | 039 | 045 | 058 | 075 | 091 | 110 | 144 | 180 | 216 | 253 | 304 | 377 | 415 | 480 | 585 | 700 | 860 | 960 | ||
| Rátáilte Aschur (A) | 6 | 9 | 14 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 115 | 150 | 180 | 216 | 253 | 310 | 377 | 432 | 480 | 585 | 700 | 866 | ||
| H1-00 | -22 | Críochfort Ionchur Ilfheidhme (X1) | -22 FWD Locht Seachtrach – Leaschraolacháin Idirghlasa | ||||||||||||||||||||||
| H5-00 | 1 | Comm. Seoladh | 1: Seoladh Modbus | ||||||||||||||||||||||
| H5-01 | 38400 | Ráta Baud | 38400 Ráta Baud ar Chumarsáid Modbus | ||||||||||||||||||||||
| H5-04 | 2 | Comm. Diúscairt Ragoibre (COT) | 2: Lean ort ag Rith ar Chaillteanas Cumarsáide (cuirfidh Interlock stop le VFD) | ||||||||||||||||||||||
| H5-05 | 5 | Comm. Ragobair (COT) | 0.0 ~ 100.0 soicind – Am Amuigh | ||||||||||||||||||||||

Doiciméid / Acmhainní
![]()  | 
						CÓRAIS MIC RIALAITHE Sraith RM6G1 Tiomántán Luas Athraitheach [pdfTreoir Suiteála Tiomántán Luas Inathraithe Sraith RM6G1, Sraith RM6G1, Tiomántán Luas Inathraithe, Tiomántán Luais, Tiomántán  | 
