Aschur Aonair 100W le Feidhm PFC
EPP-100 sraith

■ Gnéithe:
- 4″x2″ Dlúthmhéid
- Ionchur AC Uilíoch / Raon iomlán
- Feidhm ghníomhach PFC ionsuite
- Ard-éifeachtúlacht suas le 92.5%
- Cosaintí: Ciorcad gearr / Ró-ualach / Thar toirtetage/Os cionn teocht
- Comhiompar aeir saor in aisce 75W, 100W le haer éigean 20CFM
- Táscaire LED le haghaidh cumhachta ar
- Gan ídiú cumhachta ualaigh <0.5W
- Aschur cúnta 12V/0.3A ionsuite
- 3 bliana bharántas

SONRAÍOCHTA
| MODEL | EPP-100-12 | EPP-100-15 | EPP-100-24 | EPP-100-27 | EPP-100-48 | |
| ASCHUR | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| REATHA RÁTAITHE (comhiompar) | 6.3A | 5A | 3.2A | 2.8A | 1.6A | |
| REATHA RÁTAITHE (FAN 20CFM) | 8.5A | 6.67A | 4.2A | 3.71A | 2.1A | |
| AN RAON REATHA (comhiompar) | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 5A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 1.6A | |
| AN RAON REATHA (FAN 20CFM) | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 6.67A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3.71A | 0 ~ 2.1A | |
| CUMHACHT RÁTAITHE (comhiompar) | 75.6W | 75W | 76.8W | 75.6W | 76.8W | |
| CUMHACHT RÁTAITHE (FAN 20CFM) | 102W | 100.05W | 100.8W | 100.17W | 100.8W | |
| RIPPLE & NOISE (uas.) Nóta.2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. ATHRÚ | 11.76 ~ 12.6V | 14.7 ~ 15.75V | 23.52 ~ 25.2V | 26.46 ~ 28.35V | 47.04 ~ 50.4V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Nóta.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| RIALACHÁN LÍNE | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| RIALACHÁN Ualach | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, AM RISE | 1000ms, 30ms / 230VAC 2000ms, 30ms / 115VAC ag ualach iomlán | |||||
| COINNIGH AMACH (Cineál.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC faoi lánualach | |||||
| IONCHUR | VOLTAGE ATHRÚ Nóta.5 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||||
| RAON MINICÍOCHT | 47 ~ 63Hz | |||||
| FACTÓR CUMHACHTA (Clóscríobh) | PF> 0.95/230VAC PF> 0.98/115VAC faoi lánualach | |||||
| ÉIFEACHTÚLACHT (Cineál.) | 91% | 91% | 92% | 92.5% | 92.5% | |
| AC REATHA (Cineál.) | 1.4A/115VAC 0.7A/230VAC | |||||
| INRUSH REATHA (Clóscríobh) | TÚS fuar 70A/230VAC | |||||
| LEAKAGE REATHA | <2mA/240VAC | |||||
| COSAINT | THAR LÁTHAIR | Cumhacht aschuir rátáilte 105 ~ 145%. | ||||
| Cineál cosanta: Modh hiccup, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint | ||||||
| THOIL VOLTAGE | 13.2 ~ 15.6V | 16.83 ~ 19.5V | 27.7 ~ 31.5V | 30.2 ~ 34.05V | 51.3 ~ 62.7V | |
| Cineál cosanta: Múchadh o/p toirtetage, athchumhacht a dhéanamh ar aisghabháil | ||||||
| THAR Teocht | 110℃±10℃ (RTH2),110℃±5℃ (TSW2) | |||||
| Cineál cosanta: Múchadh o/p toirtetage, athchumhacht a dhéanamh ar aisghabháil | ||||||
| FEIDHM | CUMHACHT Cúnta(AUX) | 12V @ 0.3A le haghaidh lucht leanúna a thiomáint, caoinfhulaingt ± 10% ar phríomh-aschur 100% ualach | ||||
| COMHSHAOL | TEMP OIBRE. | -30 ~ +70 ℃ (Féach "Cuar Derating") | ||||
| TAISE OIBRE | 20 90 ~% RH neamh-comhdhlúthú | |||||
| STÓRÁIL TEMP., humidity | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||
| TEMP. Comhéifeacht | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 45 ℃) | |||||
| ALTITUDE OIBRIÚCHÁIN Nóta.6 | 2000 méadar | |||||
| creathadh | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, tréimhse ar feadh 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z | |||||
| SÁBHÁILTEACHT & EMC (Nóta 4) | CAIGHDEÁIN SÁBHÁILTEACHTA | UL62368-1, TUV BS GA/EN62368-1, EAC TP TC 004 ceadaithe | ||||
| LEIS AN VOLTAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| FRITH IOMLÁN | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC/ 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||
| EMISSION EMC | Comhlíonadh BS EN/EN55032 (CISPR32) Aicme B, BS GA/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 | |||||
| IMMUNITY EMC | Comhlíonadh BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, leibhéal an tionscail throm, critéir A, EAC TP TC 020 | |||||
| EILE | MTBF | 249.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||
| TOISE | 101.6*50.8*29mm (L*W*H) | |||||
| PACÁISTIÚ | 0.2Kg; 72pcs / 15.4Kg / 0.82CUFT | |||||
| NÓTA |
|
|||||
■ Sonraíocht Mheicniúil
Aonad: mm

Nascóirí Ionchur AC (CN1): JST B3P-VH nó a chomhionann
| Bioráin Uimh. | Sannadh | Tithíocht Cúplála | Teirminéal |
| 1 | AC / L. | JST VHR nó a chomhionann | JST SVH-21T-P1.1 nó a chomhionann |
| 2 | Sin Bioráin | ||
| 3 | AC / N. |
: talamh ag teastáil
Nascóirí Aschuir DC (CN2): JST B4P-VH nó a chomhionann
| Bioráin Uimh. | Sannadh | Tithíocht Cúplála | Teirminéal |
| 1,2 | DC COM | JST VHR nó a chomhionann | JST SVH-21T-P1.1 nó a chomhionann |
| 3,4 | +V |
Ceanglóir FAN(CN105): JST B2B-PH-KS nó a chomhionann
| Bioráin Uimh. | Sannadh | Tithíocht Cúplála | Teirminéal |
| 1 | +12V | JST PHR-2 nó a chomhionann | JST SPH-002T-P0.5S nó a chomhionann |
| 2 | DC COM |
■ Léaráid Bhloc
Fosc PFC: 47KHz
Fosc PWM: 65KHz

■ Deimhniú Aschuir

■ Aschur VS Input Voltage

File Ainm: EPP-100-SPEC 2021-09-15
Doiciméid / Acmhainní
![]() |
MEAN WELL EPP-100 100W Aschur Aonair le Feidhm PFC [pdfLámhleabhar Treoracha EPP-100, 100W Aschur Aonair le Feidhm PFC, 100W Aschur Aonair, Aschur Aonair, Aschur le Feidhm PFC, EPP-100, Feidhm PFC |





